Description
วินซ์ไฮโดรลิค HWE150 ยี่ห้อรันวา แรงดึง 33000 ปอนด์ หรือ 15 ตัน
Hydraulic winch RUNVA HWE 150
Designed with EN standard, the HWE Series provide reliable,powerful performance. Wet-type hydraulic brake delivers heavy braking torque, long life and stable transmission. Capacities up to 30 tons make this line for wide application in engineering vehicle ,wrecker and recovery
| Rated line pull | 33000 lbs (15000 kgs) |
| Motor displacement: | 250ml/r |
| Oil flow: | 10~120L/min |
| Pressure | 20Mpa |
| Brake | Wet-type hydraulic brake |
| Geartrain: | 2-stage planetary alloy gear |
| Gear reducation ratio: | 40.6:1 |
| Waterproof: | IP67 |
| Cable(Dia×L): | Ø7/8″×131’(Ø22mm×40m) |
| Drum size(Dia×L): | Ø8.27″×13.39″(Ø210mm×340mm) |
| Mounting bolt pattern: | 20.55″×7.09″×11.02″(522mm×180mm×280mm)8-M20 |
| Net weight: | 300kg |
| PERFORMANCE SPECS (first layer) | ||||
| Line Pull | Pressure | Flow | Line Speed | Pull by layer: |
| Lbs.(kgs) (M/min.) | Mpa(Psi) | G/min. (L/min.) | Ft/min. (M/min.) | layer/Lbs.(kgs) |
| 0 | 4(580.2) | 5.3(20) | 4.3(1.3) | 1/33000 (15000) |
| 21000 (9526) | 10(1450.4) | 15.9(60) | 13.8(4.2) | 2/27700 (12565) |
| 23900 (10841) | 12(1740.5) | 21.1(80) | 18(5.5) | 3/23900 (10841) |
| 27700 (12565) | 15(2175.6) | 26.4(100) | 22.6(6.9) | 4/21000 (9526) |
| 33000 (15000) | 18(2610.7) | 33(125) | 27.9(8.5) |








Reviews
There are no reviews yet.