Description
วินซ์ไฮโดรลิค HWE200 ยี่ห้อรันวา แรงดึง 44000 ปอนด์ หรือ 20 ตัน
Hydraulic winch RUNVA HWE 200
Designed with EN standard, the HWE Series provide reliable,powerful performance. Wet-type hydraulic brake delivers heavy braking torque, long life and stable transmission. Capacities up to 30 tons make this line for wide application in engineering vehicle ,wrecker and recovery
| Rated line pull | 44000 lbs (20000 kgs) |
| Motor displacement: | 315ml/r |
| Oil flow: | 10~120L/min |
| Pressure | 20Mpa |
| Brake | Wet-type hydraulic brake |
| Geartrain: | 2-stage planetary alloy gear |
| Gear reducation ratio: | 36:1 |
| Waterproof: | IP67 |
| Cable(Dia×L): | Ø1.02″×131’(Ø26mm×40m) |
| Drum size(Dia×L): | Ø8.27″×13.39″(Ø210mm×340mm) |
| Mounting bolt pattern: | 20.94″×6.3″×11.02″(532mm×160mm×280mm)8-M24 |
| Net weight: | 380kg |
| PERFORMANCE SPECS (first layer) | ||||
| Line Pull | Pressure | Flow | Line Speed | Pull by layer: |
| Lbs.(kgs) (M/min.) | Mpa(Psi) | G/min. (L/min.) | Ft/min. (M/min.) | layer/Lbs.(kgs) |
| 0 | 7.5(1087.8) | 5.3(20) | 3.3(1.0) | 1/44000(20000) |
| 22000(10000) | 10(1450.4) | 13.2(50) | 8.9(2.7) | 2/36128(16388) |
| 33000(15000) | 15(2175.6) | 22.5(85) | 15.4(4.7) | 3/30600(13882) |
| 44000(20000) | 20(2900.8) | 31.7(120) | 23.0(7.0) | 4/26543(12040) |








Reviews
There are no reviews yet.